| [ のえると遊ぼう ] [ PLAYMANUAL ] [ BBS ] [ 配合表 ] [ 管理モード ] [ 画像設定 ] | MONSTER'S Ver1.8 |
参加数は【最高50人で現在30人】です!戦闘を行うと1分後にしか戦闘が出来ません。 配合レベルは10の設定です。次のメダル獲得杯は8月1日で出場権利は16位までの人です。 |
|
| 初めての方はNEWGAMEから参加してください。登録後はLOGINからお願いします。その1、その2、その3を併用するのは禁止です。 | NEWGAME |
| RANKING [1位〜30位] |
| Rank | User | 最深階 | Chara1 | LEV-配合 | Chara2 | LEV-配合 | Chara3 | LEV-配合 | ゴールド | 戦闘 | 保存 | 状況 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | isam5 |
地下24179階 | ![]() |
2005回 Lv48513 | ![]() |
516回 Lv2825 | ![]() |
1906回 Lv166 | 100000 ゴールド |
O K! | 9日 | 確認 | |
| COMMENT | にまんかい | ||||||||||||
| 2 | soma |
地下4580階 | ![]() |
104回 Lv4298 | ![]() |
19回 Lv250 | ![]() |
951回 Lv1 | 198789 ゴールド |
O K! | 8日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 3 | pino |
地下2222階 | ![]() |
171回 Lv150 | ![]() |
181回 Lv80 | ![]() |
182回 Lv46 | 181607 ゴールド |
O K! | 13日 | 確認 | |
| COMMENT | http://www.hiemalis.org/~sinva//cgi/mspb_01/monster.cgi ガンダム版MONSTER'S | ||||||||||||
| 4 | Kimu |
地下1833階 | ![]() |
20回 Lv308 | ![]() |
19回 Lv114 | ![]() |
16回 Lv226 | 197255 ゴールド |
O K! | 14日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 5 | taro1991 |
地下973階 | ![]() |
18回 Lv155 | ![]() |
241回 Lv65 | ![]() |
241回 Lv31 | 117531 ゴールド |
O K! | 14日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 6 | HClO |
地下730階 | ![]() |
42回 Lv83 | ![]() |
32回 Lv91 | ![]() |
32回 Lv91 | 195292 ゴールド |
O K! | 13日 | 確認 | |
| COMMENT | よ〜しこれからは前進あるのみ! | ||||||||||||
| 7 | yuk1 |
地下665階 | ![]() |
132回 Lv62 | ![]() |
47回 Lv69 | ![]() |
40回 Lv80 | 199999 ゴールド |
O K! | 9日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 8 | take |
地下301階 | ![]() |
22回 Lv71 | ![]() |
20回 Lv68 | ![]() |
0回 Lv10 | 197269 ゴールド |
O K! | 13日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 9 | Berith |
地下211階 | ![]() |
7回 Lv60 | ![]() |
9回 Lv67 | ![]() |
6回 Lv63 | 191964 ゴールド |
O K! | 5日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 10 | 5656 |
地下128階 | ![]() |
9回 Lv59 | ![]() |
10回 Lv53 | ![]() |
1回 Lv1 | 199799 ゴールド |
O K! | 6日 | 確認 | |
| COMMENT | ハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハーハハハ | ||||||||||||
| 11 | masamune |
地下108階 | ![]() |
15回 Lv40 | ![]() |
5回 Lv55 | ![]() |
4回 Lv58 | 199999 ゴールド |
O K! | 14日 | 確認 | |
| COMMENT | よろしくお願いします | ||||||||||||
| 12 | NAGORI |
地下84階 | ![]() |
5回 Lv66 | ![]() |
4回 Lv73 | ![]() |
5回 Lv60 | 197835 ゴールド |
O K! | 4日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 13 | fenix7 |
地下59階 | ![]() |
3回 Lv39 | ![]() |
3回 Lv33 | ![]() |
6回 Lv29 | 50585 ゴールド |
O K! | 6日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 14 | chikin |
地下58階 | ![]() |
4回 Lv15 | ![]() |
0回 Lv10 | ![]() |
2回 Lv15 | 32832 ゴールド |
O K! | 14日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 15 | DEFA |
地下44階 | ![]() |
3回 Lv33 | ![]() |
3回 Lv19 | ![]() |
0回 Lv10 | 17409 ゴールド |
O K! | 3日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 16 | give |
地下43階 | ![]() |
2回 Lv33 | ![]() |
3回 Lv28 | ![]() |
3回 Lv10 | 16538 ゴールド |
O K! | 4日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 17 | dako |
地下28階 | ![]() |
2回 Lv23 | ![]() |
0回 Lv7 | ![]() |
0回 Lv7 | 3831 ゴールド |
O K! | 7日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 18 | Meta |
地下25階 | ![]() |
3回 Lv9 | ![]() |
1回 Lv20 | ![]() |
0回 Lv10 | 28206 ゴールド |
O K! | 2日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 19 | hyado |
地下22階 | ![]() |
1回 Lv17 | ![]() |
0回 Lv3 | ![]() |
3回 Lv2 | 3431 ゴールド |
O K! | 6日 | 確認 | |
| COMMENT | kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk | ||||||||||||
| 20 | ethan |
地下20階 | ![]() |
3回 Lv23 | ![]() |
0回 Lv10 | ![]() |
0回 Lv10 | 7193 ゴールド |
O K! | 9日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 21 | zyazu |
地下17階 | ![]() |
1回 Lv13 | ![]() |
2回 Lv20 | ![]() |
0回 Lv5 | 5824 ゴールド |
O K! | 11日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 22 | weeb |
地下14階 | ![]() |
1回 Lv9 | ![]() |
0回 Lv5 | ![]() |
0回 Lv10 | 2165 ゴールド |
O K! | 14日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 23 | CANDY |
地下13階 | ![]() |
0回 Lv10 | ![]() |
0回 Lv10 | ![]() |
0回 Lv10 | 11327 ゴールド |
O K! | 6日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 24 | 8782 |
地下12階 | ![]() |
3回 Lv20 | ![]() |
4回 Lv4 | ![]() |
1回 Lv1 | 8306 ゴールド |
O K! | 14日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 25 | wai100 |
地下7階 | ![]() |
0回 Lv10 | ![]() |
0回 Lv8 | ![]() |
0回 Lv3 | 880 ゴールド |
O K! | 12日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 26 | Black |
地下3階 | ![]() |
0回 Lv6 | ![]() |
0回 Lv5 | ![]() |
0回 Lv4 | 106 ゴールド |
O K! | 8日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 27 | pankaku |
地下2階 | ![]() |
0回 Lv1 | ![]() |
0回 Lv0 | ![]() |
0回 Lv0 | 17 ゴールド |
O K! | 2日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 28 | pokeke |
地下1階 | ![]() |
0回 Lv1 | ![]() |
0回 Lv0 | ![]() |
0回 Lv0 | 10 ゴールド |
O K! | 9日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 29 | kaisei |
地下1階 | ![]() |
0回 Lv1 | ![]() |
0回 Lv0 | ![]() |
0回 Lv0 | 10 ゴールド |
O K! | 13日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| 30 | gennki |
地下1階 | ![]() |
0回 Lv1 | ![]() |
0回 Lv0 | ![]() |
0回 Lv0 | 10 ゴールド |
O K! | 14日 | 確認 | |
| COMMENT | 未登録 | ||||||||||||
| MONSTER'S Ver1.8 | |
| 【サポート・修正】 | AYA'sCafe【サポ専】 |
| 【作成・配布】 | MIKIO-PALACE |
| 【ADVISER】 | RYUJIN・あばかぶ |
| Copyright (C) 2002-2004:MIKIO | |