| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 188 | yuus |  | 魁国 |
|---|
| 武力No.1 | 102 | 神風隊 |  | 魁国 |
|---|
| 知力No.1 | 128 | yuus |  | 魁国 |
|---|
| 統率力No.1 | 126 | 劉輝 |  | 魁国 |
|---|
| 人望No.1 | 100 | 劉覇 |  | 蜀国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:29010 | 劉輝 |  | 魁国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:39685 | yuus |  | 魁国 |
|---|
| 階級値No.1 | 7320 | yuus |  | 魁国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 10人 | 虎焔丸 |  | 蜀国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 102 | 神風隊 |  | 魁国 |
|---|
| 2 | 100 | 呂布www |  | 魁国 |
|---|
| 3 | 100 | 鬼柳 |  | 魁国 |
|---|
| 4 | 83 | 馬猛禽 |  | 蜀国 |
|---|
| 5 | 70 | 藤井総裁 |  | 道路公団国 |
|---|
| 6 | 64 | デレーロ |  | 蜀国 |
|---|
| 7 | 62 | 劉覇 |  | 蜀国 |
|---|
| 8 | 61 | サヤ |  | 魁国 |
|---|
| 9 | 60 | 費郭 |  | 蜀国 |
|---|
| 10 | 56 | 問題児 |  | 蜀国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 128 | yuus |  | 魁国 |
|---|
| 2 | 118 | jass |  | 百鬼国 |
|---|
| 3 | 102 | しょうへい |  | 帝国国 |
|---|
| 4 | 78 | 孔雅 |  | 蜀国 |
|---|
| 5 | 67 | 問題児 |  | 蜀国 |
|---|
| 6 | 66 | 虎焔丸 |  | 蜀国 |
|---|
| 7 | 58 | デレーロ |  | 蜀国 |
|---|
| 8 | 55 | 劉炎 |  | 蜀国 |
|---|
| 9 | 53 | 麗華 |  | 蜀国 |
|---|
| 10 | 49 | サヤ |  | 魁国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 126 | 劉輝 |  | 魁国 |
|---|
| 2 | 118 | 稀音 |  | 魁国 |
|---|
| 3 | 100 | kaguya |  | 蜀国 |
|---|
| 4 | 91 | 麗華 |  | 蜀国 |
|---|
| 5 | 75 | 劉炎 |  | 蜀国 |
|---|
| 6 | 74 | 虎焔丸 |  | 蜀国 |
|---|
| 7 | 71 | 藤井総裁 |  | 道路公団国 |
|---|
| 8 | 70 | 劉覇 |  | 蜀国 |
|---|
| 9 | 64 | 孔雅 |  | 蜀国 |
|---|
| 10 | 55 | サヤ |  | 魁国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 188 | 11 | 128 | 49 | yuus |  | 魁国 |
|---|
| 2 | 183 | 38 | 27 | 118 | 稀音 |  | 魁国 |
|---|
| 3 | 182 | 47 | 9 | 126 | 劉輝 |  | 魁国 |
|---|
| 4 | 175 | 56 | 67 | 52 | 問題児 |  | 蜀国 |
|---|
| 5 | 173 | 43 | 55 | 75 | 劉炎 |  | 蜀国 |
|---|
| 6 | 171 | 8 | 118 | 45 | jass |  | 百鬼国 |
|---|
| 7 | 167 | 64 | 58 | 45 | デレーロ |  | 蜀国 |
|---|
| 8 | 165 | 102 | 22 | 41 | 神風隊 |  | 魁国 |
|---|
| 9 | 165 | 61 | 49 | 55 | サヤ |  | 魁国 |
|---|
| 10 | 164 | 24 | 66 | 74 | 虎焔丸 |  | 蜀国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 100 | 劉覇 |  | 蜀国 |
|---|
| 2 | 94 | 稀音 |  | 魁国 |
|---|
| 3 | 93 | サヤ |  | 魁国 |
|---|
| 4 | 82 | 問題児 |  | 蜀国 |
|---|
| 5 | 73 | jass |  | 百鬼国 |
|---|
| 6 | 72 | yuus |  | 魁国 |
|---|
| 7 | 63 | 神風隊 |  | 魁国 |
|---|
| 8 | 63 | デレーロ |  | 蜀国 |
|---|
| 9 | 54 | 劉炎 |  | 蜀国 |
|---|
| 10 | 50 | 麗華 |  | 蜀国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:29010 | 劉輝 |  | 魁国 |
|---|
| 2 | 金:28353 | yuus |  | 魁国 |
|---|
| 3 | 金:18952 | 稀音 |  | 魁国 |
|---|
| 4 | 金:9604 | サヤ |  | 魁国 |
|---|
| 5 | 金:9124 | 神風隊 |  | 魁国 |
|---|
| 6 | 金:7449 | 鬼柳 |  | 魁国 |
|---|
| 7 | 金:7058 | jass |  | 百鬼国 |
|---|
| 8 | 金:6292 | 問題児 |  | 蜀国 |
|---|
| 9 | 金:5427 | 孔雅 |  | 蜀国 |
|---|
| 10 | 金:4357 | デレーロ |  | 蜀国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:39685 | yuus |  | 魁国 |
|---|
| 2 | 米:24899 | 劉輝 |  | 魁国 |
|---|
| 3 | 米:15590 | 稀音 |  | 魁国 |
|---|
| 4 | 米:12334 | jass |  | 百鬼国 |
|---|
| 5 | 米:9762 | 問題児 |  | 蜀国 |
|---|
| 6 | 米:9236 | サヤ |  | 魁国 |
|---|
| 7 | 米:6635 | 劉炎 |  | 蜀国 |
|---|
| 8 | 米:6064 | デレーロ |  | 蜀国 |
|---|
| 9 | 米:6050 | 神風隊 |  | 魁国 |
|---|
| 10 | 米:5580 | 鬼柳 |  | 魁国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 7320 | yuus |  | 魁国 |
|---|
| 2 | 5484 | 劉輝 |  | 魁国 |
|---|
| 3 | 5480 | 問題児 |  | 蜀国 |
|---|
| 4 | 4433 | 劉炎 |  | 蜀国 |
|---|
| 5 | 4267 | 稀音 |  | 魁国 |
|---|
| 6 | 3510 | jass |  | 百鬼国 |
|---|
| 7 | 3252 | 孔雅 |  | 蜀国 |
|---|
| 8 | 3169 | デレーロ |  | 蜀国 |
|---|
| 9 | 3093 | サヤ |  | 魁国 |
|---|
| 10 | 2930 | 虎焔丸 |  | 蜀国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 10人 | 虎焔丸 |  | 蜀国 |
|---|
| 2 | 8人 | 稀音 |  | 魁国 |
|---|
| 3 | 6人 | 劉炎 |  | 蜀国 |
|---|
| 4 | 6人 | 孔雅 |  | 蜀国 |
|---|
| 5 | 6人 | 鬼柳 |  | 魁国 |
|---|
| 6 | 5人 | サヤ |  | 魁国 |
|---|
| 7 | 4人 | デレーロ |  | 蜀国 |
|---|
| 8 | 3人 | 費郭 |  | 蜀国 |
|---|
| 9 | 0人 | yuus |  | 魁国 |
|---|
| 10 | 0人 | 問題児 |  | 蜀国 |
|